5MW 10MW Francis Hydro Turbine ISO CE 1MW 2MW 97% Efficiency
Product Details:
| Place of Origin: | Sichuan |
| Brand Name: | Wawushan |
| Certification: | ISO9000 |
| Model Number: | HLA-073 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | plywood |
| Delivery Time: | 150 work days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1 set 4-5 month |
|
Detail Information |
|||
| Water Head: | 150m | Water Flow: | 3.8 M³/s |
|---|---|---|---|
| Runner Material: | Stainless Steel | Efficiency: | 97% |
| Frequency: | 50HZ/60Hz | Power Factor: | 0.80 |
| Rated Efficiency: | 97% | ||
| Highlight: | 5MW 10MW Francis Hydro Turbine,Hydro Francis Turbine ISO CE,ISO CE francis hydraulic turbine |
||
Product Description
1MW 2MW 5MW 10MW Hydro Francis Turbine Generator
| Micro Hydro Power Turbine Generator | ||
| Item | Parameter 1 | Parameter 2 |
| Capacity | 139KW | 71KW |
| Rated Head | 43m | 43m |
| Rated Flow | 0.39 m3/s | 0.2m³/s |
| Turbine Type | Horizontal Francis Turbine | Horizontal Francis Turbine |
| Turbine Modle | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
| Rotation Speed | 1000r/min | 1000r/min |
| Runner Diameter | 42cm | 40cm |
| Runner Material | Stainless Steel (06Cr13Ni4Mo) | Stainless Steel (06Cr13Ni4Mo |
Quick Details
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Want to Know more details about this product



